List of Villages In Lawngtlai district
| S No | District Code | District Name | SubDistrict Code | Village Code | Village Name | Block Name
|
| 1 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271644 | Adubangasora | CHAWNGTE |
|
| 2 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271655 | Ajasora-I | CHAWNGTE |
|
| 3 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271697 | Ajasora II | CHAWNGTE |
|
| 4 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271696 | Ajasora III | CHAWNGTE |
|
| 5 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914258 | Arotinagar | CHAWNGTE |
|
| 6 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271629 | Baganpara | CHAWNGTE |
|
| 7 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271630 | Bajeisora | CHAWNGTE |
|
| 8 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271692 | Bandukbanga | CHAWNGTE |
|
| 9 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271681 | Baraguisury | CHAWNGTE |
|
| 10 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 939571 | Barapansury East | CHAWNGTE |
|
| 11 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271616 | Barapansury-I | CHAWNGTE |
|
| 12 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271617 | Barapansury-II | CHAWNGTE |
|
| 13 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271656 | Barkalak | CHAWNGTE |
|
| 14 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271654 | Barkobakhali | CHAWNGTE |
|
| 15 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914265 | barkobakhali-II | CHAWNGTE |
|
| 16 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271661 | Betbonya | CHAWNGTE |
|
| 17 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271684 | Billosora | CHAWNGTE |
|
| 18 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271614 | Boranasury | CHAWNGTE |
|
| 19 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271653 | Boroituli | CHAWNGTE |
|
| 20 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271665 | Chaminisora | CHAWNGTE |
|
| 21 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271666 | Charluitlang | CHAWNGTE |
|
| 22 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914266 | Chongrasury | CHAWNGTE |
|
| 23 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271626 | Chotapansury | CHAWNGTE |
|
| 24 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 939572 | Chotobokhali | CHAWNGTE |
|
| 25 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271672 | Chotoguisury-I | CHAWNGTE |
|
| 26 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271673 | Chotoguisury-II | CHAWNGTE |
|
| 27 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271668 | Devasora N | CHAWNGTE |
|
| 28 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271686 | Devasora ‘S’ | CHAWNGTE |
|
| 29 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271677 | Dursora | CHAWNGTE |
|
| 30 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271669 | Fulsora | CHAWNGTE |
|
| 31 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271682 | Fultuli | CHAWNGTE |
|
| 32 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271664 | Futsury | CHAWNGTE |
|
| 33 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271691 | Gabasury | CHAWNGTE |
|
| 34 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271638 | Gerakuluksora | CHAWNGTE |
|
| 35 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271671 | Gerasury | CHAWNGTE |
|
| 36 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271660 | Golasury | CHAWNGTE |
|
| 37 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271636 | Gulsingbapsora | CHAWNGTE |
|
| 38 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271645 | Jamersury | CHAWNGTE |
|
| 39 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271676 | Jaruldubosora | CHAWNGTE |
|
| 40 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271642 | Jarulsury | CHAWNGTE |
|
| 41 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914267 | Jarulsury-II | CHAWNGTE |
|
| 42 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271633 | Kamalanagar-I | CHAWNGTE |
|
| 43 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271631 | Kamalanagar II | CHAWNGTE |
|
| 44 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271632 | Kamalanagar III | CHAWNGTE |
|
| 45 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271695 | Kamalanagar IV | CHAWNGTE |
|
| 46 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 939569 | Kamalanagar V | CHAWNGTE |
|
| 47 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 939570 | Kamalanagar VI | CHAWNGTE |
|
| 48 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271690 | Kamtuli | CHAWNGTE |
|
| 49 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271647 | Kukurduleya | CHAWNGTE |
|
| 50 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271615 | Kurbalovasora | CHAWNGTE |
|
| 51 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914268 | Lakkisury | CHAWNGTE |
|
| 52 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271663 | Longpuighat | CHAWNGTE |
|
| 53 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914269 | Longpuighat-II | CHAWNGTE |
|
| 54 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271670 | Ludisora | CHAWNGTE |
|
| 55 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271650 | Mainabapsora I | CHAWNGTE |
|
| 56 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271652 | Mainabapsora-II | CHAWNGTE |
|
| 57 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271649 | Mandirasora | CHAWNGTE |
|
| 58 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914270 | Massury | CHAWNGTE |
|
| 59 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271622 | Montola | CHAWNGTE |
|
| 60 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271637 | Nagdarasora | CHAWNGTE |
|
| 61 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271635 | Nalbonya | CHAWNGTE |
|
| 62 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271679 | New Jaganasury-I | CHAWNGTE |
|
| 63 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271680 | New Jaganasury-II | CHAWNGTE |
|
| 64 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914271 | New Jaganasury-III | CHAWNGTE |
|
| 65 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271634 | Old Bajeisora | CHAWNGTE |
|
| 66 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914272 | Palenosora | CHAWNGTE |
|
| 67 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271687 | Parva I | CHAWNGTE |
|
| 68 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271688 | Parva II | CHAWNGTE |
|
| 69 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271689 | Parva III | CHAWNGTE |
|
| 70 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914273 | Parva-IV | CHAWNGTE |
|
| 71 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271619 | Rajamandal | CHAWNGTE |
|
| 72 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271662 | Rengkashya | CHAWNGTE |
|
| 73 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 914274 | Samuksora | CHAWNGTE |
|
| 74 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271674 | Silbanga | CHAWNGTE |
|
| 75 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271685 | Sillosora | CHAWNGTE |
|
| 76 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271624 | Silsury | CHAWNGTE |
|
| 77 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271657 | Simeisury | CHAWNGTE |
|
| 78 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271693 | Siminasora | CHAWNGTE |
|
| 79 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271625 | Tungosora | CHAWNGTE |
|
| 80 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271640 | Udalthana I | CHAWNGTE |
|
| 81 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271639 | Udalthana II | CHAWNGTE |
|
| 82 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271618 | Ugalsury | CHAWNGTE |
|
| 83 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271621 | Ugudasury N | CHAWNGTE |
|
| 84 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271643 | Ugudasury ‘S’ | CHAWNGTE |
|
| 85 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271648 | Ulusury | CHAWNGTE |
|
| 86 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271658 | Vaseitlang I | CHAWNGTE |
|
| 87 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271659 | Vaseitlang II | CHAWNGTE |
|
| 88 | 264 | LAWNGTLAI | 1916 | 271628 | W.Saizawh | CHAWNGTE |
|
| 89 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914277 | AOC Veng | LAWNGTLAI |
|
| 90 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271705 | Chawngtelui | LAWNGTLAI |
|
| 91 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271698 | Chawngte ‘P’ | LAWNGTLAI |
|
| 92 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914312 | Chawnhu | LAWNGTLAI |
|
| 93 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271711 | Chawntlangpui | LAWNGTLAI |
|
| 94 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914308 | College Veng | LAWNGTLAI |
|
| 95 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914309 | Council Veng | LAWNGTLAI |
|
| 96 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271721 | Darnamtlang | LAWNGTLAI |
|
| 97 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271706 | Diltlang ‘S’ | LAWNGTLAI |
|
| 98 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914310 | Electric Veng | LAWNGTLAI |
|
| 99 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271728 | Hmawngbu | LAWNGTLAI |
|
| 100 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271729 | Hmawngbuchhuah | LAWNGTLAI |
|
| 101 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271700 | Hmunlai | LAWNGTLAI |
|
| 102 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271723 | Hruitezawl | LAWNGTLAI |
|
| 103 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271730 | Kakichhuah | LAWNGTLAI |
|
| 104 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271717 | Kawlchaw ‘W’ | LAWNGTLAI |
|
| 105 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271720 | Kawrthindeng | LAWNGTLAI |
|
| 106 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914286 | Lawngtlai II (Bazar Veng) | LAWNGTLAI |
|
| 107 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914287 | Lawngtlai III | LAWNGTLAI |
|
| 108 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914291 | Lawngtlai IV (Chanmary - I) | LAWNGTLAI |
|
| 109 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914284 | Lawngtlai IV (Chanmary - II) | LAWNGTLAI |
|
| 110 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914279 | Lawngtlai I (Vengpui - I) | LAWNGTLAI |
|
| 111 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 936495 | Lawngtlai I (Vengpui - II) | LAWNGTLAI |
|
| 112 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271726 | Lunghauka | LAWNGTLAI |
|
| 113 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271708 | Mampui | LAWNGTLAI |
|
| 114 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271701 | Mualbu ‘L’ | LAWNGTLAI |
|
| 115 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271707 | Ngengpuikai | LAWNGTLAI |
|
| 116 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271734 | Ngengpuitlang | LAWNGTLAI |
|
| 117 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271713 | Paithar | LAWNGTLAI |
|
| 118 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271716 | Rulkual | LAWNGTLAI |
|
| 119 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271715 | R Vanhne | LAWNGTLAI |
|
| 120 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271732 | Sabualtlang | LAWNGTLAI |
|
| 121 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 937448 | Saikah L | LAWNGTLAI |
|
| 122 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271709 | Saikah u | LAWNGTLAI |
|
| 123 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271719 | Saizawh ‘E’ | LAWNGTLAI |
|
| 124 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271703 | Sakeilui I | LAWNGTLAI |
|
| 125 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271704 | Sakeilui II | LAWNGTLAI |
|
| 126 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271714 | Sihtlangpui | LAWNGTLAI |
|
| 127 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271702 | Sumsilui | LAWNGTLAI |
|
| 128 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914292 | Thingkah | LAWNGTLAI |
|
| 129 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 914314 | Tuidangtlang | LAWNGTLAI |
|
| 130 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271699 | Tuikhurlui | LAWNGTLAI |
|
| 131 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271724 | Tuithumhnar | LAWNGTLAI |
|
| 132 | 264 | LAWNGTLAI | 1917 | 271731 | Zochachhuah | LAWNGTLAI |
|
| 133 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271776 | Archhuang | SANGAU |
|
| 134 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271772 | Bualpui NG-I | SANGAU |
|
| 135 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271771 | Bualpui Ng-II | SANGAU |
|
| 136 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271766 | Cheural | SANGAU |
|
| 137 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271769 | Lungpher S | SANGAU |
|
| 138 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271765 | Lungtian I | SANGAU |
|
| 139 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 914296 | Lungtian II | SANGAU |
|
| 140 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271773 | Lungzarhtum | SANGAU |
|
| 141 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271781 | Pangkhua | SANGAU |
|
| 142 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271767 | Rawlbuk | SANGAU |
|
| 143 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271780 | Sangau I | SANGAU |
|
| 144 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271779 | Sangau II | SANGAU |
|
| 145 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 914298 | Sangau III | SANGAU |
|
| 146 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 914300 | Sangau IV | SANGAU |
|
| 147 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271778 | Sentetfiang | SANGAU |
|
| 148 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271770 | Siachangkawn | SANGAU |
|
| 149 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271777 | Thaltlang | SANGAU |
|
| 150 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271774 | Tialdawngilung | SANGAU |
|
| 151 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271764 | Vartek | SANGAU |
|
| 152 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271763 | Vartekkai | SANGAU |
|
| 153 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 914311 | Vawmbuk | SANGAU |
|
| 154 | 264 | LAWNGTLAI | 1919 | 271775 | Vawmbuk-II (Vaivakawn) | SANGAU |
|
| 155 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 914262 | Bolisora | BUNGTLANG SOUTH |
| 156 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271738 | Bungtlang S-I | BUNGTLANG SOUTH |
| 157 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 914276 | Bungtlang S-II | BUNGTLANG SOUTH |
| 158 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271752 | Chamdur ‘P’ I | BUNGTLANG SOUTH |
| 159 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271753 | Chamdur ‘P’ II | BUNGTLANG SOUTH |
| 160 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271754 | Chamdurtlang I | BUNGTLANG SOUTH |
| 161 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271755 | Chamdurtlang II | BUNGTLANG SOUTH |
| 162 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271749 | Chikhurlui | BUNGTLANG SOUTH |
| 163 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271742 | Damlui | BUNGTLANG SOUTH |
| 164 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271759 | Dumzautlang | BUNGTLANG SOUTH |
| 165 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271746 | Fangfarlui | BUNGTLANG SOUTH |
| 166 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271740 | Hmunnuam | BUNGTLANG SOUTH |
| 167 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271736 | Jognasuri | BUNGTLANG SOUTH |
| 168 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271737 | Karlui I | BUNGTLANG SOUTH |
| 169 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 914278 | Karlui II | BUNGTLANG SOUTH |
| 170 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 914302 | Kawnkhua | BUNGTLANG SOUTH |
| 171 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271762 | Laitlang | BUNGTLANG SOUTH |
| 172 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271756 | Mautlang (Lawngtlai) | BUNGTLANG SOUTH |
| 173 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271747 | M.Kawnpui | BUNGTLANG SOUTH |
| 174 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271743 | Nghalimlui | BUNGTLANG SOUTH |
| 175 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271757 | Ngunlingkhua | BUNGTLANG SOUTH |
| 176 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271741 | Pandawnglui | BUNGTLANG SOUTH |
| 177 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271745 | Saibawh | BUNGTLANG SOUTH |
| 178 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271739 | Saikhawthlir (Lawngtlai) | BUNGTLANG SOUTH |
| 179 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271760 | T Dumzau | BUNGTLANG SOUTH |
| 180 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271761 | Tuichawngtlang | BUNGTLANG SOUTH |
| 181 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271758 | Tuisentlang | BUNGTLANG SOUTH |
| 182 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271751 | Vathuampui | BUNGTLANG SOUTH |
| 183 | 264 | LAWNGTLAI | 1918 | 271744 | Veseikai | BUNGTLANG SOUTH |
Page Created On: 5th Sep 22 7:14 AM
Updated On: 5th Sep 22, 7:14 AM